COHERENCE looks a solid choice. He was behind Whiskey Row last time but can now reverse placings, while Attestation can give the selection most to think about.
#1 Ontario Holiday
Jockey: Jason Hoyte Trainer: Devon Gittens#2 Attestation
Jockey: Jeffrey Alderson Trainer: William TharrenosDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 517/20 | - | 3 / 8 |
26/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
07/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 2 / 7 |
17/01/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 211/10 | - | 6 / 9 |
#3 Imperial Star
Jockey: Pietro Moran Trainer: Frank Huarte#4 Chairman Rainbow
Jockey: Cheyenne Kerr Trainer: Warren LeblancDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 3/4 | - | 8 / 9 |
24/11/23 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 2 / 7 |
05/11/23 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 69/20 | - | 1 / 12 by 1.25 L |
08/10/23 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 69/20 | - | 7 / 10 |
#5 Whiskey Row
Jockey: Michael David Trainer: Steven ChircopDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 3 / 8 |
08/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 69/5 | - | 3 / 5 |
21/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 7 / 8 |
09/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 4 / 9 |