TEARDROP TIARA rates a strong recommendation. She is a C&D winner and a good pace up front will help her, while Seattle Wildcat and Sky Echo are also respected.
#1 Teardrop Tiara
Jockey: Ezequiel Lara Trainer: Joe RobertsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 4 by 5.25 L |
16/03/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 5 / 8 |
23/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | G | 5/2 | - | 2 / 10 |
15/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 3 / 13 |
#2 Miss Long Legs
Jockey: Leandro Goncalves Trainer: Jesse OberlanderDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 161/10 | - | 5 / 6 |
25/03/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 101/5 | - | 7 / 9 |
17/11/24 | Remington Park | Claiming - F | - | - | FT | 109/10 | - | 4 / 5 |
28/09/24 | Remington Park | Claiming - F | - | - | FT | 177/10 | - | 6 / 7 |
#3 Predicting
Jockey: Emanuel Zabala Trainer: Jerry StephensDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 4 / 7 |
26/03/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 3 / 5 |
04/03/25 | Will Rogers Downs | Allowance - F | - | - | SY | 223/10 | - | 9 / 9 |
01/12/24 | Remington Park | Claiming - F | - | - | FT | 139/10 | - | 1 / 6 by 4.25 L |
#4 Cat Tale Sky
Jockey: Belen Quinonez Trainer: Scott YoungDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 4 / 6 |
25/03/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 47/5 | - | 3 / 9 |
12/12/24 | Remington Park | Claiming - F | - | - | FT | 139/10 | - | 5 / 5 |
15/11/24 | Remington Park | Claiming - F | - | - | FT | 14/1 | - | 5 / 6 |
#5 Seattle Wildcat
Jockey: Luis Quinonez Trainer: Jesse OberlanderDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 1 / 7 by 6.25 L |
26/03/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 3 / 8 |
11/03/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 21/2 | - | 4 / 4 |
13/12/24 | Remington Park | Claiming - F | - | - | FT | 142/5 | - | 6 / 11 |
#6 Sky Echo
Jockey: Alfredo Jr Triana Trainer: Paulette PogueDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 153/10 | - | 5 / 9 |
27/06/24 | Fair Meadows | Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 1 / 6 by 4.5 L |
13/06/24 | Fair Meadows | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 5 by 9.25 L |
13/05/24 | Will Rogers Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | MY | 1/2 | - | 2 / 5 |
#7 Slick City Girl
Jockey: Obed Sanchez Trainer: Scott CordermanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 151/10 | - | 3 / 6 |
07/12/24 | Remington Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/2 | - | 4 / 6 |
17/11/24 | Remington Park | Claiming - F | - | - | FT | 141/10 | - | 3 / 5 |
19/09/24 | Remington Park | Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 1 / 7 by 3.5 L |
#8 Gospel Expression
Jockey: Richard Eramia Trainer: Steve WilliamsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 2 / 6 |
26/03/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 33/5 | - | 1 / 8 by 7.5 L |
11/03/25 | Will Rogers Downs | Claiming - F | - | - | FT | 61/10 | - | 3 / 6 |
02/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 101/2 | - | 7 / 10 |