LOVE THYSELF rates a strong recommendation. She likes to stalk the early speed and can turn around placings with Starr's Delight from last time they met.
#1 Love Thyself
Jockey: Kevin Navarro Trainer: Jonathan BuckleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 41/5 | - | 6 / 8 |
30/10/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 19/5 | - | 1 / 8 by 0.75 L |
09/10/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 1 / 4 by 5.25 L |
18/09/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 10 by 0.5 L |
#2 Fedalia
Jockey: John Berrios Trainer: Timothy MurphyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 56/5 | - | 5 / 5 |
14/08/24 | Finger Lakes | Optional Claiming - F | - | - | FT | 111/4 | - | 4 / 5 |
31/07/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | SY | 325/4 | - | 8 / 8 |
15/07/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 5 / 5 |
#3 Starr's Delight
Jockey: Andre Worrie Trainer: Stacy TorelliDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 4/1 | - | 2 / 8 |
11/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | MY | 63/20 | - | 4 / 7 |
22/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 64/5 | - | 2 / 4 |
23/09/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | SY | 171/10 | - | 1 / 5 by 2.25 L |
#4 Echo Seven
Jockey: Heman Harkie Trainer: Robert JohnstonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 6 / 8 |
02/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 59/10 | - | 4 / 8 |
21/09/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 71/10 | - | 4 / 7 |
08/08/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | G | 47/10 | - | 1 / 8 by 3 L |